淮安市华言心理咨询有限公司
地址:江苏省淮安市淮安区兴文街110号
服务热线:0517-85888378
13770379557(张老师)
13770372001(刘老师)
淮安市华言心理咨询有限公司
地址:江苏省淮安市淮安区兴文街110号
服务热线:0517-85888378
13770379557(张老师)
13770372001(刘老师)
心理测评档案管理系统
型号 | 版本 |
| 量表个数 | 定价 |
|
BR/CP-V8.1-01 | 综合版8.1 | 1.产品概述:京师博仁心理健康与测评综合管理系统依托于北京师范大学、北京大学等心理科研名校,是集人员信息管理、心理测评、心理档案管理、问卷调查、数据统计分析、咨询预约、个案辅导管理、交流平台、心理网站与心理知识普及等功能于一体的,国内最先进的智能化心理健康与测评综合管理平台。 2.研发单位:京师应用心理发展研究中心 3.技术描述: B/S架构,基于微软ASP.NET4.0平台开发; SQL2008数据库; 可运行于Internet/intranet网络; 服务器系统:windows2003service; 4.产品版本:V7.0 5.计算机软件著作权登记号:2009SR030007 6.心理测评管理软件: (1)软件安装光盘1套; (2)硬件加密狗1个。 | 166 | 49800 |
|
BR/CP-V8.1-02 | 经典版8.1 | 42 | 14880 |
| |
BR/CP-V8.1-03 | 大学版8.1 | 69 | 22800 |
| |
BR/CP-V8.1-04 | 中学版8.1 | 71 | 21800 |
| |
BR/CP-V8.1-05 | 中小学版8.1 | 85 | 23800 |
| |
BR/CP-V8.1-06 | 小学版8.1 | 41 | 10800 |
| |
BR/CP-V8.1-07 | 幼儿版8.1 | 18 | 6800 |
| |
BR/CP-V8.1-08 | 医院版8.1 | 95 | 28000 |
| |
BR/CP-V8.1-09 | 企业版8.1 | 60 | 20800 |
| |
BR/CP-V8.1-10 | 司法版8.1 | 58 | 18800 |
| |
BR/CP-V8.1-11 | 军队版8.1 | 60 | 20800 |
| |
BR/CP-V8.1-12 | 中职版8.1 | 60 | 20800 |
| |
BR/CP-V8.1-13 | 社区版8.1 | 58 | 19800 |
|
型号 | 版本 |
| 量表个数 | 定价 |
| |
BR/CP-08N | 综合版7.0 | 1.产品概述:京师博仁心理健康与测评综合管理系统依托于北京师范大学、北京大学等心理科研名校,是集人员信息管理、心理测评、心理档案管理、问卷调查、数据统计分析、咨询预约、个案辅导管理、交流平台、心理网站与心理知识普及等功能于一体的,国内最先进的智能化心理健康与测评综合管理平台。 2.研发单位:京师应用心理发展研究中心 3.技术描述: B/S架构,基于微软ASP.NET4.0平台开发; SQL2008数据库; 可运行于Internet/intranet网络; 服务器系统:windows2003service; 4.产品版本:V7.0 5.计算机软件著作权登记号:2009SR030007 6.心理测评管理软件: (1)软件安装光盘1套; (2)硬件加密狗1个。 | 115 | 33180 |
| |
BR/CP-01N | 小学版7.0 | 25 | 9800 |
| ||
BR/CP-03N | 中学版7.0 | 44 | 16380 |
| ||
BR/CP-07N | 中小学版7.0 | 49 | 18680 |
| ||
BR/CP-06N | 大学版7.0 | 53 | 21280 |
| ||
BR/CP-04N | 医院版7.0 | 67 | 25680 |
| ||
BR/CP-05N | 企业版7.0 | 50 | 19280 |
| ||
BR/CP-10N | 军队版7.0 | 43 | 16980 |
| ||
BR/CP-02N | 司法版7.0 | 46 | 17580 |
| ||
BR/CP-09N | 经典版7.0 | 33 | 13180 |
| ||
BR/CP-10N | 幼儿版7.0 | 11 | 5680 |
| ||
|
| |||||
BR/CP-01 | 小学版6.0 | 26 | 8800 |
| ||
BR/CP-02 | 司法版6.0 | 39 | 12800 |
| ||
BR/CP-03 | 中学版6.0 | 43 | 14800 |
| ||
BR/CP-04 | 医院版6.0 | 64 | 21800 |
| ||
BR/CP-05 | 企业版6.0 | 50 | 16800 |
| ||
BR/CP-06 | 大学版6.0 | 55 | 18800 |
| ||
BR/CP-07 | 中小学版6.0 | 50 | 16800 |
| ||
BR/CP-08 | 综合版6.0 | 90 | 29800 |
| ||
BR/CP-09 | 经典版6.0 | 26 | 8800 |
| ||
BR/CP-LB | 单选量表 |
| 880 |
| ||
BR/CP-GJX | 智力工具箱 |
| 1000 |
| ||
BR/CP-7.0 | 7.0系统平台 |
| 4020 |
| ||
BR/CP-6.0 | 6.0系统平台 |
| 2680 |
|